タイヤ料金表
新品タイヤ
通常タイヤ
| 10〜13インチ | 14〜16インチ | 17・18インチ・4WD | 19インチ以上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチール | アルミ | スチール | アルミ | スチール | アルミ | アルミ | |
| 組み替え | ¥500 | ¥500 | ¥700 | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥2,000 |
| バランス | ¥500 | ¥500 | ¥700 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,200 |
ランフラット
| 16インチ以下 | 17〜19インチ | 20インチ以上 | |
|---|---|---|---|
| アルミ | アルミ | アルミ | |
| 組み替え | ¥1,800 | ¥3,000 | ¥4,000〜 |
| バランス | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,200〜 |
※料金は全て税別です。
※店頭表示工賃の約X80
持ち込み
通常タイヤ
| 10〜13インチ | 14〜16インチ | 17・18インチ・4WD | 19インチ以上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチール | アルミ | スチール | アルミ | スチール | アルミ | アルミ | |
| 組み替え | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,000〜 |
| バランス | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,200〜 |
ランフラット
| 16インチ以下 | 17〜19インチ | 20インチ以上 | |
|---|---|---|---|
| アルミ | アルミ | アルミ | |
| 組み替え | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥7,000〜 |
| バランス | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000〜 |
※料金は全て税別です。
廃タイヤ(j乗用車・SUV)
| 16インチ以下 | 17〜19インチ | 20インチ以上 | |
|---|---|---|---|
| 一般タイヤ | ¥300 | ¥400 | ¥400 |
| ランフラット | ¥500 | ¥600 | ¥600 |
※料金は全て税別です。
着脱
| 軽〜16インチ | 17インチ以上他 |
|---|---|
| ¥400 | ¥600 |
※料金は全て税別です。